
該產品可生產不同硬度、不同性能要求的產品,制品硫化后,在一定時間內表面可析出硅油,起自潤滑作用,同時具有優良的物理性能和加工性能,適用于各種需要自潤滑性能的模壓工藝硅橡膠接頭、密封件及墊圈等,在機械行業、汽車工業和航空航天工業中得到廣泛的應用。
分類 | 產品型號 | 外觀 |
硬度 邵氏A |
拉伸強度 MPa ≥ |
扯斷伸長率 % ≥ |
扯斷永久變形 % ≤ |
撕裂強度B型 kN/m ≥ |
密度 25℃ g/cm3 |
氣相法 | NE-1130 |
乳白色 |
30±2 | 6.5 | 600 | 8 | 15 | 1.08±0.05 |
NE-1140 | 40±2 | 7.5 | 500 | 8 | 19 | 1.13±0.05 | ||
NE-1150 | 50±2 | 7.5 | 350 | 8 | 22 | 1.15±0.05 | ||
NE-1160 | 60±2 | 7.5 | 300 | 8 | 22 | 1.19±0.05 | ||
NE-1170 | 70±2 | 7.5 | 220 | 8 | 20 | 1.22±0.05 | ||
氣相法 高抗撕型 |
NE-1230 |
乳白色 |
32±2 | 6.5 | 700 | 8 | 20 | 1.07±0.04 |
NE-1240 | 40±2 | 8.0 | 600 | 8 | 30 | 1.13±0.04 | ||
NE-1250 | 50±2 | 8.0 | 500 | 8 | 35 | 1.15±0.04 | ||
NE-1260 | 60±2 | 8.0 | 400 | 8 | 35 | 1.18±0.04 | ||
NE-1270 | 70±2 | 7.5 | 300 | 8 | 35 | 1.22±0.04 | ||
沉淀法 | NE-1330 | 乳白色 | 30±2 | 6.0 | 550 | 8 | 15 | 1.08±0.05 |
NE-1340 | 40±2 | 6.5 | 450 | 8 | 19 | 1.13±0.05 | ||
NE-1350 | 50±2 | 7.0 | 350 | 8 | 22 | 1.15±0.05 | ||
NE-1360 | 60±2 | 7.0 | 300 | 8 | 22 | 1.19±0.05 | ||
NE-1370 | 70±2 | 7.0 | 220 | 8 | 20 | 1.22±0.05 |
硫化劑加入量:液體“雙-2,5”,混煉膠0.65% 。試片一段硫化條件:175℃×5分鐘。
相關資料下載:
自潤滑材料安全數據表(MSDS)
混煉膠ROHS及其他限用物質檢測(具體型號見報告第9頁)
混煉膠高關注度物質檢測(SVHC)
自潤滑膠產品TDS